Kapitel 13 von 16
Dashboard
Kennzahlen auf einen Blick: wie viele Regelungen Sie überwachen, wie die Pflichten verteilt sind, was fällig wird. Reine Anzeige — die Kacheln sind nicht anklickbar.
| Kachel | Was sie zeigt |
|---|---|
| Kataster | Anzahl der überwachten Gesetze und Regelwerke. |
| Pflichten | Alle identifizierten Pflichten im gewählten Umfang (ohne die durch eine Leitpflicht vertretenen). |
| Rechtsgebiete | Ringdiagramm der sechs häufigsten Rechtsgebiete Ihrer Regelungen, der Rest als „Sonstige". Ein Gesetz zählt in jedem seiner Gebiete mit — die Summe kann größer sein als die Zahl der Gesetze. |
| Kritikalität der Pflichten | Kritisch · Verpflichtend · Leitlinie · Empfohlen · Informativ. |
| Fälligkeiten | Überfällig (rot) · Fällig bald, also innerhalb von 7 Tagen (bernstein) · Im Plan (grün). Pflichten ohne Termin erscheinen hier nie. |
| Zuweisung | Zugewiesen gegen Offen — also Pflichten ohne verantwortliche Person. |
| Nachweispflicht | Wie viele Ihrer Pflichten einen Nachweis verlangen. |
| Änderungsdynamik | Durchschnittliche Änderungen pro Monat, gerechnet über die letzten 365 Tage. |
| Eigene Tags | Je Tag die Gesamtzahl; beim Überfahren die Aufschlüsselung „3 Gesetze · 2 Stoffe · 5 Pflichten". |
Ohne Pflichten-Recht entfallen alle Pflichten-Kacheln; oben steht dann „Pflichten: nicht Ihnen zugewiesen" oder „Modul Pflichten nicht gebucht". Nicht-Admins sehen immer nur ihre eigenen Zahlen („Pflichten-Zahlen: Ihre zugewiesenen Pflichten").